序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 湛江市绿城环保再生资源有限公司 | 重点排污单位 | 2018-06-05 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时未发现环境违法行为。 | |
2 | 广东鸿智智能科技股份有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时未发现环境违法行为。 | |
3 | 湛江旭骏水产有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时未发现环境违法行为。 | |
4 | 中国海洋石油南海西部医院 | 重点排污单位 | 2018-04-04 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时未发现环境违法行为。 | |
5 | 湛江华润鹏源混凝土有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时未发现环境违法行为。 | |
6 | 湛江市新城建材有限公司 | 一般排污单位 | 2018-05-09 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时未发现环境违法行为。 | |
7 | 湛江市坡头区龙头纸业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-04 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时未发现环境违法行为。 | 1993年建厂。 |
8 | 湛江市坡头区湛龙麻油食品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-05-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时未发现环境违法行为。 | 1999年5月建设。 |
9 | 湛江市坡头区生物复合肥厂 | 一般排污单位 | 2018-04-11 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 已关停。 | 该企业约于2015年6月关停。 |
扫一扫手机访问
主办:湛江市生态环境局 关于本网 | 版权保护 | 隐私声明 | 网站地图
粤ICP备12063966号 网站标识码:4408000008 粤公安网备 44080102000101号
广东省湛江市人民大道中32号,电话及传真:0759-3381652,邮编:524022,电子邮箱:27581616@qq.com
内容运维:湛江市环境保护信息中心 技术支持:湛江奥博网络