序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 湛江市国溢水产有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
2 | 广东恒兴饲料实业股份有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-05 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
3 | 湛江盛建预拌混凝土有限公司 | 一般排污单位 | 2018-05-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
4 | 湛江德利车辆部件有限公司 | 重点排污单位 | 2018-06-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境违法行为 | |
5 | 广州市长安粘胶制造有限公司湛江分公司 | 一般排污单位 | 2018-05-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
6 | 广东银信物流有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-10 | 1、治污设施运行情况:不正常[停产],2、污染物排放情况:不正常[停产],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
7 | 湛江市华夏消声器有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-19 | 1、治污设施运行情况:不正常[停产],2、污染物排放情况:不正常[停产],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,6、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境违法行为 | |
8 | 广东华夏钢结构工程有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-02 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
9 | 湛江吉祥泡沫塑料有限公司 | 一般排污单位 | 2018-05-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,6、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境违法行为 | |
10 | 湛江燕塘乳业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
11 | 湛江市事达实业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-05-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
12 | 湛江市麻章恒富纸业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
13 | 湛江市原佳彩印包装材料有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
14 | 湛江恒兴养殖技术服务有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
15 | 广东诺科冷暖设备有限公司 | 一般排污单位 | 2018-07-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境违法行为 |
扫一扫手机访问
主办:湛江市生态环境局 关于本网 | 版权保护 | 隐私声明 | 网站地图
粤ICP备12063966号 网站标识码:4408000008 粤公安网备 44080102000101号
广东省湛江市人民大道中32号,电话及传真:0759-3381652,邮编:524022,电子邮箱:27581616@qq.com
内容运维:湛江市环境保护信息中心 技术支持:湛江奥博网络